Muži do 40

# Cyklista Body kolá Body kolá TOP 10 Checkpointy Body celkovo
1 Štefan Nôta 293 230 34 264
2 Marian Hulina 263 200 34 234
3 Ladislav Malček 252 188 34 222
4 Tomáš Králik 212 185 34 219
5 Vladimír Ľalík 160 149 34 183
6 Marko Chlebničan 146 135 34 169
7 Ondrej Maľa 147 147 19 166
8 Lukáš Houda 147 147 0 147
9 Ján Marko 97 91 34 125
10 Michal Uhrín 80 80 25 105
11 Marek Melich 103 103 0 103
12 Michal Bohuš 67 67 34 101
13 Ján Stehlík 86 86 0 86
14 Marián Melich 43 43 34 77
15 Lukáš Lepieš 36 36 21 57
15 Ivan Nagy 57 57 0 57
17 Matej Schieber 31 31 21 52
18 Radovan Uhorskai 48 48 0 48
19 Maroš Miháľ 15 15 30 45
20 Dávid Moška 40 40 0 40
21 Ján Halaj 37 37 0 37
22 Stanislav Stupár 29 29 0 29
23 Branislav Malček 26 26 0 26
24 Marek Olšiak 25 25 0 25
24 Matej Fekiač 13 13 12 25
26 Marek Golian 23 23 0 23
26 Martin Olšiak 17 17 6 23
26 Marek Čanecký 23 23 0 23
26 Martin Haring 23 23 0 23
30 Ján Ľupták 21 21 0 21
30 Miroslav Vetrák ml. 21 21 0 21
32 Adam Cerovský 20 20 0 20
33 Marek Hanzel 16 16 0 16
33 Tomáš Uhrin 16 16 0 16
35 Lukáš Čief 1 1 14 15
36 Ján Koristek 14 14 0 14
37 Lukáš Piperek 13 13 0 13
38 Branislav Šulek ml. 12 12 0 12
38 Matej Spodniak 12 12 0 12
40 Marek Urbančok 10 10 0 10
41 Marek Fekiač 0 0 9 9
42 Róbert Malatinec 7 7 0 7
43 Dominik Moravčík 6 6 0 6
44 Marek Ľalík 3 3 0 3
44 Jozef Krnáč 3 3 0 3
46 Matej Ľupták 2 2 0 2
47 Viliam Boor jr. 1 1 0 1
47 Viliam Boor 1 1 0 1
47 Pavel Kolár 1 1 0 1

Muži nad 40

# Cyklista Body kolá Body kolá TOP 10 Checkpointy Body celkovo
1 Peter Vreštiak 314 230 34 264
2 Martin Vreštiak 227 194 34 228
3 Braňo Sibyla 205 191 34 225
4 Roman Sihelský 190 166 34 200
5 Jozef Vreštiak 205 152 34 186
6 Slavomír Hrončiak 156 145 34 179
7 Mário Chlebničan 132 116 34 150
8 Imrich Gonda 107 107 34 141
9 Miroslav Matuška 111 111 25 136
10 Tomáš Cienik 114 102 30 132
11 Vladimír Mišo 97 97 34 131
12 Braňo Dolinec 111 111 0 111
13 Pavel Mackov 97 97 0 97
14 Martin Murín 57 57 21 78
15 Braňo Hukel 50 50 25 75
16 Dušan Pánik 61 61 0 61
17 Ján Tóbik 40 40 0 40
17 Branislav Hílka 40 40 0 40
19 Braňo Šulek st. 29 29 0 29
20 Ľubo Paučo 28 28 0 28
21 Jozef Korytko 23 23 0 23
22 Peter Mozolani 20 20 0 20
23 Matej Obuch 9 9 8 17
24 Milan Košút 12 12 0 12
24 Ján Olšiak 12 12 0 12
26 Jozef Fašanga 11 11 0 11
27 Miroslav Vetrák 10 10 0 10
27 Michal Pospíšil 10 10 0 10
29 Rastislav Tvarožek 8 8 0 8
29 Peter Pagáč 8 8 0 8
31 Milan Vreštiak 6 6 0 6
31 Tomáš Neštický 6 6 0 6
33 Róbert Tomly 0 0 5 5
34 Igor Ďuriška 4 4 0 4
35 Peter Richter 0 0 3 3

Ženy

# Cyklista Body kolá Body kolá TOP 10 Checkpointy Body celkovo
1 Tereza Belková 295 230 34 264
2 Lucia Melicherčíková 202 202 28 230
3 Monika Mužíková 179 179 34 213
4 Aťa Stehlíková 174 174 31 205
5 Janka Gombalová 61 61 30 91
6 Jozefína Fekiačová 32 32 34 66
7 Terézia Šufliarská 37 37 22 59
8 Mária Tkáčová 17 17 4 21
9 Andrea Vrťová Jágerská 17 17 0 17
Názov Dátum Typ preteku Výsledky
1.kolo - Zv.Slatina - Detva 10.04.2024 Časovka
2.kolo - Hájniková 24.04.2024 Kritérium
3.kolo - PPS 07.05.2024 Cestné preteky
4.kolo - Spúšťanka 22.05.2024 Cestné preteky
5.kolo - Krné 05.06.2024 Cestné preteky
6.kolo - Detva - Zv.Slatina - Očová - Kostolná 19.06.2024 Časovka
7.kolo - Lešť 03.07.2024 Cestné preteky
8.kolo - Stavanisko 17.07.2024 Kritérium
9.kolo - Okolo Sliackej Poľany 31.07.2024 Cestné preteky
10.kolo - Podkriváň 14.08.2024 Časovka
Majstrovstvá okresu Detva 2024 18.08.2024 Cestné preteky
11.kolo - Za Pôjdy 28.08.2024 Cestné preteky
12.kolo - Iviny 11.09.2024 Cestné preteky
13.kolo - Melichová skala 25.09.2024 Cestné preteky