Muži do 40

# Cyklista Body kolá Body kolá TOP 9 Checkpointy Body celkovo Odjazdený čas
1 Štefan Nôta 90 90 0 90 02:20:21,38
2 Jozef Palčák 72 72 0 72 02:22:53,56
3 Tomáš Králik 69 69 0 69 02:22:54,61
4 Marian Hulina 65 65 0 65 02:24:45,89
5 Ladislav Malček 59 59 0 59 02:24:58,00
6 Michal Sisák 52 52 0 52 02:31:44,30
7 Vladimír Ľalík 45 45 0 45 02:31:22,47
8 Dávid Moška 42 42 0 42 00:41:11,26
9 Ondrej Maľa 39 39 0 39 01:35:23,10
10 Michal Uhrín 33 33 0 33 02:37:39,83
10 Marek Hanzel 33 33 0 33 00:42:00,22
10 Adam Cerovský 33 33 0 33 01:36:22,84
13 Matej Oravec 28 28 0 28 02:39:35,61
14 Matej Kachnič 25 25 0 25 00:43:45,92
15 Maroš Miháľ 22 22 0 22 01:43:16,57
16 Marián Melich 17 17 0 17 02:11:42,47
16 Miroslav Vetrák ml. 17 17 0 17 00:52:00,49
16 Peter Blažek 17 17 0 17 01:50:41,23
19 Adam Jambrich 15 15 0 15 01:43:59,03
20 Martin Krahulec 13 13 0 13 00:17:59,58
20 Michal Bohuš 13 13 0 13 01:45:31,05
22 Lukáš Lepieš 12 12 0 12 02:24:49,88
23 Martin Brindza 8 8 0 8 01:00:34,72
24 Marek Golian 6 6 0 6 00:55:51,56
25 Michal Srholec 4 4 0 4 00:49:43,48
25 Radovan Uhorskai 4 4 0 4 00:19:51,34
27 Stanislav Stupár 2 2 0 2 00:20:10,31
27 Filip Hronec 2 2 0 2 00:29:31,07
29 Filip Ľupták 1 1 0 1 00:21:47,68
29 Adam Krčmárik 1 1 0 1 00:21:08,07
29 Filip Szoke 1 1 0 1 00:32:24,63

Muži nad 40

# Cyklista Body kolá Body kolá TOP 9 Checkpointy Body celkovo Odjazdený čas
1 Roman Sihelský 86 86 0 86 02:29:07,01
2 Peter Vreštiak 59 59 0 59 01:39:16,60
3 Martin Vreštiak 46 46 0 46 01:41:03,19
4 Braňo Sibyla 44 44 0 44 01:41:28,46
5 Lukáš Jureňa 41 41 0 41 02:38:59,07
6 Roman Rumpli 39 39 0 39 02:38:09,23
6 Lukáš Houda 39 39 0 39 01:42:00,92
8 Igor Čaba 38 38 0 38 01:40:29,41
9 Miroslav Lorinčík 36 36 0 36 02:09:35,82
10 Ivan Nagy 34 34 0 34 01:14:08,57
11 Jozef Vreštiak 30 30 0 30 01:43:35,00
12 Peter Mozolani 26 26 0 26 01:14:46,79
13 Peter Pápai 23 23 0 23 01:42:47,22
13 Andrej Kubiš 23 23 0 23 00:55:48,60
15 Martin Murín 21 21 0 21 00:46:07,19
15 Miroslav Matuška 21 21 0 21 01:14:32,59
17 Ján Stehlík 20 20 0 20 01:55:42,09
18 Marek Melich 15 15 0 15 00:18:36,48
18 Ján Tkáč 15 15 0 15 00:26:41,30
20 Miroslav Vetrák 14 14 0 14 00:55:49,17
21 Vladimír Mišo 11 11 0 11 01:28:39,58
21 Ján Tóbik 11 11 0 11 00:55:49,79
23 Matúš Výbošťok 10 10 0 10 00:18:57,69
24 Mário Chlebničan 9 9 0 9 01:50:29,86
25 Miroslav Melich 8 8 0 8 01:59:08,18
25 Jozef Krnáč - modrá fľaša 8 8 0 8 00:19:15,07
27 Marek Malatinec 5 5 0 5 00:33:37,45
28 Pavel Mackov 3 3 0 3 00:20:03,72
28 Tomáš Cienik 3 3 0 3 01:20:03,17
30 Pavel Zmuda 1 1 0 1 00:24:38,48

Ženy

# Cyklista Body kolá Body kolá TOP 9 Checkpointy Body celkovo Odjazdený čas
1 Marcela Medveďová 92 92 0 92 02:39:00,52
2 Janka Gombalová 75 75 0 75 02:51:27,01
3 Lucia Melicherčíková 55 55 0 55 01:51:08,46
4 Terézia Šufliarská 50 50 0 50 01:52:45,90
5 Jozefína Fekiačová 47 47 0 47 01:52:17,28
6 Mária Holubčíková 42 42 0 42 01:22:12,85
7 Aťa Stehlíková 40 40 0 40 02:01:57,26
8 Tereza Belková 32 32 0 32 00:51:35,92
9 Monika Mužíková 28 28 0 28 01:23:25,52
10 Monika Bystrianska 21 21 0 21 01:42:07,70
11 Viktória Psotková 20 20 0 20 00:57:16,41
12 Lenka Fidlerová 16 16 0 16 00:29:58,48
13 Miroslava Belková 13 13 0 13 00:22:30,65
14 Jana Debnárová 12 12 0 12 00:32:26,82
15 Mária Tkáčová 10 10 0 10 00:23:10,37
15 Dominika Ľuptáková 10 10 0 10 00:33:48,00
17 Eva Vyletelová 8 8 0 8 00:24:16,71

Tímová súťaž

# Názov Body
1 Tajný tím 217
2 Hundrošky 190
3 Nechytaj moje barany 185
4 Inšpekcia kvality peny 145
5 Noví vlci 117
6 Laktátove Lamy 116
7 Páni v najlepších rokoch 89
8 Dobrá partia 55
Názov Dátum Typ preteku Výsledky
1.kolo - Zvolenská Slatina 22.04.2026 Časovka
2.kolo - Spúšťanka 06.05.2026 Kopcovité
3.kolo - Hájniková 20.05.2026 Kritérium
4.kolo - PPS 03.06.2026 Rovinaté
5.kolo - Poľana 17.06.2026 Časovka
6.kolo - Lešť 01.07.2026 Kopcovité
7.kolo - Stavanisko 15.07.2026 Kritérium
8.kolo - Okolo Sliackej Poľany 29.07.2026 Kopcovité
9.kolo - Majstrovská časovka Očová 12.08.2026 Časovka
10.kolo - Majstrovstvá okresu Detva 16.08.2026 Kopcovité
11.kolo - Iviny 26.08.2026 Kopcovité
12.kolo - Melichova skala 09.09.2026 Kopcovité