Muži do 40

# Cyklista Body kolá Body kolá TOP 6 Checkpointy Body celkovo Odjazdený čas
1 Róbert Malatinec 148 114 20 134 05:44:14,86
2 Marek Melich 123 109 20 129 05:16:06,71
3 Marek Hanzel 137 121 0 121 05:00:52,63
4 Dávid Moška 115 115 0 115 03:37:06,48
5 Dominik Moravčík 81 81 15 96 05:07:49,48
6 Matúš Ďurica 96 80 13 93 07:20:53,30
7 Miroslav Vetrák ml. 61 61 0 61 02:26:29,76
8 Michal Bohuš 59 59 0 59 03:43:03,35
9 Filip Uhrín 48 48 0 48 02:23:43,44
10 Martin Krahulec 45 45 0 45 02:26:16,86
11 Ondrej Maľa 40 40 0 40 01:32:06,25
12 Ján Marko 25 25 6 31 02:08:45,38
13 Michal Kamenský 30 30 0 30 01:42:35,17
14 Tomáš Králik 12 12 13 25 00:48:18,53
15 Martin Haring 23 23 0 23 00:42:05,12
15 Marek Fekiač 14 14 9 23 01:37:27,17
17 Matej Schieber 22 22 0 22 01:22:46,52
17 Marian Lalík 22 22 0 22 01:43:16,90
19 Filip Lapín 20 20 0 20 02:30:12,60
19 Martin Olšiak 20 20 0 20 02:30:09,52
21 Ivan Uram 17 17 0 17 00:37:56,13
22 Vladimír Ľalík 16 16 0 16 00:52:15,00
23 Lukáš Horník 15 15 0 15 00:55:27,86
24 Ján Ľupták 14 14 0 14 00:48:08,42
25 Lukáš Čief 11 11 0 11 00:48:57,79
25 Martin Ľupták 11 11 0 11 00:45:20,83
27 Jozef Rybár 10 10 0 10 00:49:37,06
27 Vincent Eliáš Sibyla 10 10 0 10 00:48:12,82
29 Tomáš Vanka 8 8 0 8 01:32:02,57
30 Ladislav Malček 0 0 6 6 --:--:--
30 Miroslav Fekiač 0 0 6 6 --:--:--

Muži nad 40

# Cyklista Body kolá Body kolá TOP 6 Checkpointy Body celkovo Odjazdený čas
1 Ján Stehlík 161 134 18 152 05:15:57,24
2 Martin Jaško 147 130 20 150 05:22:39,85
3 Ján Tkáč 145 113 20 133 06:07:52,72
4 Imrich Gonda 113 100 20 120 05:24:33,94
5 Ondrej Kocúr 94 94 13 107 05:06:03,60
6 Roman Rumpli 101 91 11 102 05:45:00,73
7 Lukáš Jureňa 100 80 20 100 06:34:37,67
8 Marián Halaj 70 62 20 82 07:42:19,57
9 Milan Vreštiak 102 80 0 80 06:36:59,08
10 Peter Vreštiak 74 74 0 74 03:02:16,90
11 Andrej Kubiš 59 59 0 59 02:27:30,80
12 Jozef Melich 54 54 0 54 05:29:44,00
13 Vladimír Mišo 31 31 20 51 03:01:46,72
14 Michal Sýkora 45 45 0 45 03:40:12,89
15 Peter Mozolani 41 41 0 41 02:20:54,69
16 Jozef Vreštiak 40 40 0 40 03:35:34,98
17 Jozef Smutný 37 37 0 37 05:09:11,20
18 Miroslav Kašiak 36 36 0 36 02:34:30,30
19 Mário Chlebničan 9 9 20 29 01:45:32,30
20 Tomáš Cienik 15 15 0 15 02:08:16,97
21 Roman Sihelský 11 11 0 11 00:59:14,45
21 Braňo Sibyla 11 11 0 11 00:46:56,49
23 Marián Vrťo 6 6 0 6 00:51:01,82
24 Zoltán Koncsok 0 0 4 4 --:--:--

Ženy

# Cyklista Body kolá Body kolá TOP 6 Checkpointy Body celkovo Odjazdený čas
1 Katarína Urbančoková 134 134 20 154 05:44:31,30
2 Aťa Stehlíková 156 120 6 126 07:25:04,69
3 Eva Rybárová 141 124 0 124 06:50:52,22
4 Viera Kiss 86 86 0 86 04:09:35,59
Názov Dátum Typ preteku Výsledky
1. kolo - Flow trail 30.04.2025 Trail + výšľap
2. kolo - Diviak trail 14.05.2025 Trail + výšľap
3. kolo - Siroň 28.05.2025 Maratónsky okruh
4. kolo - Amfik 11.06.2025 MTB Kritérium
5. kolo - Bez obchádzok 25.06.2025 Časovka kopcovitá
6. kolo - Speedster 09.07.2025 Trail + výšľap
7. kolo - Šľak trail 23.07.2025 Trail + výšľap
8. kolo - Amfik 20.08.2025 MTB Kritérium