Muži do 40

# Cyklista Body kolá Body kolá TOP 9 Checkpointy Body celkovo Odjazdený čas
1 Tomáš Králik 237 192 30 222 09:18:50,52
2 Štefan Nôta 206 189 30 219 07:53:58,04
3 Ondrej Maľa 193 166 30 196 08:56:41,55
4 Ladislav Malček 204 160 30 190 09:20:23,41
5 Marian Hulina 173 148 30 178 08:46:05,30
6 Jozef Palčák 162 162 0 162 07:19:14,21
7 Marek Melich 166 130 26 156 09:31:40,85
8 Marko Chlebničan 98 98 30 128 08:27:11,13
9 Maroš Miháľ 79 79 30 109 08:53:25,91
10 Marek Hanzel 97 97 2 99 04:00:18,28
11 Michal Bohuš 74 74 24 98 07:52:59,26
12 Michal Uhrín 84 83 12 95 08:26:56,68
12 Michal Sisák 95 95 0 95 08:30:32,66
14 Branislav Malček 83 83 0 83 06:37:28,10
15 Ján Marko 61 61 15 76 07:36:42,03
16 Filip Hronec 58 58 0 58 06:54:49,86
17 Marek Olšiak 26 26 30 56 04:19:21,03
18 Lukáš Lepieš 32 32 15 47 03:10:38,74
19 Adam Cerovský 42 42 0 42 04:49:21,01
20 Dávid Moška 37 37 0 37 02:21:31,00
21 Marek Fekiač 22 22 12 34 02:58:25,37
22 Vladimír Ľalík 11 11 18 29 00:50:42,34
23 Lukáš Houda 28 28 0 28 01:15:40,81
24 Radovan Uhorskai 25 25 0 25 01:44:12,80
25 Martin Krahulec 23 23 0 23 01:22:43,31
25 Martin Kristály 23 23 0 23 02:54:10,29
25 Miroslav Vetrák ml. 23 23 0 23 02:03:33,57
28 Ján Halaj 14 14 6 20 00:51:49,50
29 Miroslav Fekiač 0 0 19 19 --:--:--
29 Marek Golian 19 19 0 19 04:53:03,23
31 Lukáš Piperek 14 14 0 14 00:38:02,59
31 Róbert Malatinec 0 0 14 14 --:--:--
33 Tomáš Uhrin 11 11 0 11 04:56:24,92
34 Dominik Moravčík 0 0 9 9 --:--:--
35 Tomáš Hofbauer 7 7 0 7 02:04:01,12
36 Pavel Kollár 6 6 0 6 00:22:43,94
36 Marek Urbančok 6 6 0 6 02:26:39,73
38 Martin Olšiak 4 4 0 4 00:52:10,38
38 Michal Kamenský 4 4 0 4 01:40:42,82

Muži nad 40

# Cyklista Body kolá Body kolá TOP 9 Checkpointy Body celkovo Odjazdený čas
1 Peter Vreštiak 272 207 30 237 09:19:35,12
2 Martin Vreštiak 214 169 30 199 09:57:38,37
3 Roman Sihelský 177 165 30 195 08:58:12,23
4 Braňo Sibyla 195 159 0 159 10:07:44,54
5 Jozef Vreštiak 115 106 30 136 08:58:44,64
6 Roman Rumpli 124 124 0 124 06:29:03,65
7 Vladimír Mišo 99 93 30 123 09:21:00,08
8 Miroslav Matuška 94 94 17 111 05:06:24,69
9 Lukáš Jureňa 89 89 19 108 08:09:21,53
10 Ján Stehlík 105 105 0 105 08:24:41,87
11 Peter Mozolani 95 95 9 104 06:55:21,52
12 Igor Čaba 102 102 0 102 06:46:00,24
13 Tomáš Cienik 66 66 26 92 09:17:20,99
13 Mário Chlebničan 62 62 30 92 08:13:30,08
15 Dušan Pánik 70 70 8 78 02:26:40,88
16 Ivan Nagy 61 61 0 61 04:29:31,40
17 Pavel Mackov 56 56 0 56 02:32:02,77
18 Michal Sýkora 44 44 9 53 03:26:19,62
19 Imrich Gonda 36 36 0 36 01:20:01,05
20 Jozef Melich 34 34 0 34 04:04:59,12
21 Martin Murín 28 28 0 28 03:01:48,38
21 Matúš Výbošťok 28 28 0 28 01:09:43,07
23 Ľubo Paučo 21 21 0 21 02:13:37,31
24 Peter Košút 19 19 0 19 00:56:32,57
25 Róbert Tomly 17 17 0 17 03:43:18,67
26 Peter Pápai 13 13 0 13 00:42:24,44
27 Marián Halaj 12 12 0 12 05:04:10,89
28 Martin Jaško 10 10 0 10 00:19:44,25
29 Matej Obuch 2 2 6 8 02:51:38,50
29 Miroslav Vetrák 8 8 0 8 02:31:15,29
31 Zoltán Koncsok 0 0 7 7 --:--:--
32 Braňo Šulek st. 6 6 0 6 00:47:35,70
32 Patrik Jaroš 6 6 0 6 00:51:23,36
32 Marián Vrťo 6 6 0 6 02:34:53,22
35 Milan Košút 4 4 0 4 00:59:35,87

Ženy

# Cyklista Body kolá Body kolá TOP 9 Checkpointy Body celkovo Odjazdený čas
1 Lucia Melicherčíková 210 194 30 224 10:13:25,44
2 Katarína Urbančoková 184 184 30 214 08:01:44,77
3 Janka Gombalová 217 183 30 213 10:49:36,52
4 Tereza Belková 181 168 30 198 10:39:09,03
5 Monika Mužíková 148 148 30 178 07:49:07,69
6 Aťa Stehlíková 184 140 30 170 11:55:57,24
7 Terézia Šufliarská 126 126 30 156 07:50:59,18
8 Jozefína Fekiačová 87 87 20 107 05:36:19,71
9 Mária Holubčíková 35 35 12 47 01:20:32,57
10 Jana Debnárová 24 24 0 24 03:56:32,13
11 Eva Rybárová 12 12 0 12 00:51:32,08
12 Aťka Mužíková 0 0 4 4 --:--:--

Tímová súťaž

# Názov Členovia Body
1 Vrešťovci Jozef Vreštiak, Peter Vreštiak, Martin Vreštiak, Lucia Melicherčíková 719
2 Besné Surikaty Aťa Stehlíková, Monika Mužíková, Tomáš Králik, Ladislav Malček 639
3 Royal company Marian Hulina, Michal Bohuš, Janka Gombalová, Jozefína Fekiačová 533
4 Bulls Tereza Belková, Marko Chlebničan, Mário Chlebničan, Vladimír Mišo 391
5 Vlci z Podhory Martin Jaško, Roman Rumpli, Lukáš Jureňa, Ondrej Kocúr 223
6 Vegans Marek Fekiač, Róbert Tomly, Michal Uhrín 123
Názov Dátum Typ preteku Výsledky
1. kolo - Zvolenská Slatina 23.04.2025 Časovka
2. kolo - Spúšťanka 07.05.2025 Kopcovité
3. kolo - Hájniková 21.05.2025 Kritérium
4. kolo - PPS 04.06.2025 Rovinaté
5. kolo - Poľana 18.06.2025 Časovka
6. kolo - Lešť 02.07.2025 Kopcovité
7. kolo - Stavanisko 16.07.2025 Kritérium
8. kolo - Okolo Sliackej Poľany 30.07.2025 Kopcovité
9. kolo - Majstrovská časovka 13.08.2025 Časovka
10. kolo - Mastrovstvá okresu 16.08.2025 Kopcovité
11. kolo - Iviny 27.08.2025 Kopcovité
12. kolo - Melichová skala 10.09.2025 Kopcovité